El hierro es uno de los minerales imprescindibles para un correcto crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. El hierro es utilizado por el cuerpo para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, una proteína que proporciona oxígeno a los músculos. Además, el cuerpo también requiere hierro para elaborar hormonas y tejido conectivo.
La cantidad diaria recomendada de hierro es de (Según el NIH, National Institutes of Health de E.U.A):
Para hombres de 19 a 50 años de edad es de 8 mg.
Para mujeres de 19 a 50 años de edad es de 18 mg.
Conoce ahora mismo la lista de 21 alimentos que te ayudarán a prevenir el déficit del consumo de hierro; de este modo evitar la rápida fatiga, cansancio, débil memoria, entre otros trastornos. Sin embargo, la lista contiene la información nutrimental completa de las vitaminas y minerales más importantes de cada respectivo alimento.
1. Tomillo Seco
Cantidad de hierro:
124 mg / 100 g = 687 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 9.1 g = 18% CDR.
- Calorías: 276 = 14% CDR.
- Grasas Saturadas: 2.7 g = 14% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 124 mg | 687% |
Manganeso | 7.9 mg | 393% |
Magnesio | 220 mg | 55% |
Zinc | 6.2 mg | 41% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 1715 mcg | 2143% |
Vitamina C | 50.0 mg | 83% |
Folato | 274 mcg | 69% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/211/2
2. Semillas de Comino
Cantidad de hierro:
66.4 mg / 100 g = 369 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 17.8 g = 36% CDR.
- Calorías: 375 = 19% CDR.
- Grasas Saturadas: 1.5 g = 8% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 66.4 mg | 369% |
Manganeso | 3.3 mg | 167% |
Calcio | 931 mg | 93% |
Magnesio | 366 mg | 92% |
Potasio | 1788 mg | 51% |
Fósforo | 499 mg | 50% |
Cobre | 0.9 mg | 43% |
Zinc | 4.8 mg | 32% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Tiamina | 0.6 mg | 42% |
Vitamina A | 1270 IU | 25% |
Niacina | 4.6 mg | 23% |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 22% |
Riboflavina | 0.3 mg | 19% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/184/2
3. Eneldo seco
Cantidad de hierro:
48.8 mg / 100 g = 271 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 20 g = 40% CDR.
- Calorías: 253 = 13% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.2 g = 1% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 48.8 mg | 271% |
Manganeso | 3.9 mg | 197% |
Calcio | 1784 mg | 178% |
Magnesio | 451 mg | 113% |
Potasio | 3308 mg | 95% |
Fósforo | 543 mg | 54% |
Cobre | 0.5 mg | 25% |
Zinc | 3.3 mg | 22% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Tiamina | 0.4 mg | 28% |
Vitamina A | 5851 IU | 117% |
Niacina | 2.8 mg | 14% |
Vitamina B6 | 1.7 mg | 86% |
Riboflavina | 0.3 mg | 17% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/187/2
4. Orégano Seco
Cantidad de Hierro:
44.0 mg / 100 g = 244 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 11.0 g = 22% CDR.
- Calorías: 306 = 15% CDR.
- Grasas Saturadas: 2.7 g = 13% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 44.0 mg | 244% |
Manganeso | 4.7 mg | 233% |
Magnesio | 270 mg | 68% |
Potasio | 1669 mg | 48% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 622 mcg | 777% |
Vitamina A | 6903 IU | 138% |
Vitamina E (Alfa tocoferol) | 18.9 mg | 94% |
Vitamina C | 50.0 mg | 83% |
Folato | 274 mcg | 69% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/197/2
5. Albahaca Seca
Cantidad de hierro:
42 mg / 100 g = 233 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 14.4 g = 29% CDR.
- Calorías: 251 = 13% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.2 g = 1% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 42.0 mg | 233% |
Manganeso | 3.2 mg | 158% |
Magnesio | 422 mg | 106% |
Potasio | 3433 mg | 98% |
Cobre | 1.4 mg | 68% |
Fósforo | 490 mg | 49% |
Zinc | 5.8 mg | 39% |
Selenio | 2.8 mcg | 4% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 1715 mcg | 2143% |
Vitamina A | 9376 IU | 188% |
Vitamina C | 61.2 mg | 102% |
Vitamina B6 | 2.3 mg | 116% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/173/2
6. Curry en polvo
Cantidad de hierro:
29.6 mg / 100 g = 164 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 12.7 g = 25% CDR.
- Calorías: 325 = 16% CDR.
- Grasas Saturadas: 2.2 g = 11% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 4.3 mg | 214% |
Hierro | 29.6 mg | 164% |
Magnesio | 254 mg | 64% |
Calcio | 478 mg | 48% |
Potasio | 1543 mg | 44% |
Cobre | 0.8 mg | 41% |
Fósforo | 349 mg | 35% |
Zinc | 4.1 mg | 27% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 99.8 mcg | 125% |
Vitamina E | 22 mg | 110% |
Vitamina B6 | 1.2 mg | 58% |
Folato | 154 mcg | 39% |
Vitamina A | 986 IU | 20% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/185/2
7. Romero seco
Cantidad de hierro:
29.2 mg / 100 g = 162 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 4.9 g = 10% CDR.
- Calorías: 331 = 17% CDR.
- Grasas Saturadas: 7.4 g = 37% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 29.2 mg | 162% |
Calcio | 1280 mg | 128% |
Manganeso | 1.9 mg | 93% |
Magnesio | 220 mg | 55% |
Potasio | 955 mg | 27% |
Cobre | 0.5 mg | 27% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina C | 61.2 mg | 102% |
Vitamina B6 | 1.7 mg | 87% |
Folato | 307 mcg | 77% |
Tiamina | 0.5 mg | 34% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/206/2
8. Pimienta Negra
Cantidad de hierro:
28.9 mg / 100 g = 160 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 11.0 g = 22% CDR.
- Calorías: 255 = 13% CDR.
- Grasas Saturadas: 1.0 g = 5% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 5.6 mg | 281% |
Hierro | 28.9 mg | 160% |
Cobre | 1.1 mg | 56% |
Calcio | 437 mg | 44% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 164 mcg | 205% |
Vitamina C | 21.0 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 17% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/200/2
9. Pimentón o Paprika
Cantidad de hierro:
23.6 mg / 100 g = 131 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 14.8 g = 30% CDR.
- Calorías: 289 = 14% CDR.
- Grasas Saturadas: 2.1 g = 11% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 23.6 mg | 131% |
Potasio | 2344 mg | 67% |
Magnesio | 185 mg | 46% |
Manganeso | 0.8 mg | 42% |
Fósforo | 345 mg | 35% |
Cobre | 0.6 mg | 30% |
Zinc | 4.1 mg | 27% |
Calcio | 177 mg | 18% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina A | 52742 IU | 1055% |
Vitamina B6 | 4.0 mg | 201% |
Vitamina E | 29.8 mg | 149% |
Vitamina C | 71.1 mg | 119% |
Vitamina K | 80.3 mcg | 100% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/198/2
10. Cereales tipo All Bran (Kellogg´s original)
Cantidad de hierro:
17.6 mg / 100 g = 98 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 13.1 g = 26% CDR.
- Calorías: 260 = 13% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.6 g = 3% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 7.4 mg | 370% |
Fósforo | 1150 mg | 115% |
Magnesio | 362 mg | 91% |
Zinc | 12.4 mg | 83% |
Cobre | 1.0 mg | 52% |
Calcio | 389 mg | 39% |
Potasio | 1020 mg | 29% |
Selenio | 9.4 mcg | 13% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B6 | 12.0 mg | 600% |
Folato | 1310 mcg | 327% |
Vitamina B12 | 18.8 mcg | 313% |
Riboflavina | 2.7 mg | 159% |
Tiamina | 2.3 mg | 151% |
Niacina | 14.8 mg | 74% |
Vitamina D | 170 IU | 43% |
Vitamina A | 1747 IU | 35% |
http://nutritiondata.self.com/facts/breakfast-cereals/1516/2
11. Berberecho crudo
Cantidad de hierro:
16.2 mg / 100 g = 90 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 13.5 g = 27% CDR.
- Calorías: 79 = 4% CDR.
- Grasas Saturadas: –
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 16.2 mg | 90% |
Calcio | 30.0 mg | 3% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Niacina | 3.2 mg | 16% |
Riboflavina | 0.2 mg | 12% |
Tiamina | 0.01 mg | 1% |
http://nutritiondata.self.com/facts/ethnic-foods/8095/2
12. Semillas/Porotos de Soya
Cantidad de hierro:
15.7 mg / 100 g = 87 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 36.5 g = 73% CDR.
- Calorías: 446 = 22% CDR.
- Grasas Saturadas: 2.9 g = 14% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 2.5 mg | 126% |
Cobre | 1.7 mg | 83% |
Fósforo | 704 mg | 70% |
Magnesio | 280 mg | 70% |
Potasio | 1797 mg | 51% |
Zinc | 4.9 mg | 33% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Folato | 375 mcg | 94% |
Vitamina K | 47.0 mcg | 59% |
Tiamina | 0.9 mg | 58% |
Riboflavina | 0.9 mg | 51% |
13. Pimienta Blanca
Cantidad de hierro:
14.3 mg / 100 g = 80 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 10.4 g = 21% CDR.
- Calorías: 296 = 15% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.6 g = 3% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 4.3 mg | 215% |
Hierro | 14.3 mg | 80% |
Cobre | 0.9 mg | 46% |
Calcio | 265 mg | 27% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina C | 21.0 mg | 35% |
Riboflavina | 0.1 mg | 7% |
Vitamina B6 | 0.1 mg | 5% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/202/2
14. Almeja fresca
Cantidad de hierro:
14 mg / 100 g = 78 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 12.8 g = 26% CDR.
- Calorías: 74 = 4% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.1 g = 0% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 14.0 mg | 78% |
Selenio | 24.3 mcg | 35% |
Manganeso | 0.5 mg | 25% |
Fósforo | 169 mg | 17% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B12 | 49.4 mcg | 824% |
Vitamina C | 13.0 mg | 22% |
Riboflavina | 0.2 mg | 13% |
15. Canela Cassia en polvo
Cantidad de hierro:
8.3 mg / 100 g = 46 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 4.0 g = 8% CDR.
- Calorías: 247 = 12% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.3 g = 2% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 17.5 mg | 873% |
Calcio | 1002 mg | 100% |
Hierro | 8.3 mg | 46% |
Cobre | 0.3 mg | 17% |
Magnesio | 60.0 mg | 15% |
Potasio | 431 mg | 12% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina K | 31.2 mcg | 39% |
Vitamina E (Alfa tocoferol) | 2.3 mg | 12% |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 8% |
Niacina | 1.3 mg | 7% |
http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/180/2
16. Ostras
Cantidad de hierro:
6.7 mg / 100 g = 37 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 7.0 g = 14% CDR.
- Calorías: 68 = 3% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.8 g = 4% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Zinc | 90.8 mg | 605% |
Cobre | 4.5 mg | 223% |
Selenio | 63.7 mcg | 91% |
Hierro | 6.7 mg | 37% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B12 | 19.5 mcg | 324% |
Vitamina D | 320 IU | 80% |
Niacina | 1.4 mg | 7% |
http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4189/2
17. Morcilla
Cantidad de hierro:
6.4 mg / 100 g = 36 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 14.6 g = 29% CDR.
- Calorías: 379 = 19% CDR.
- Grasas Saturadas: 13.4 g = 67% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Hierro | 6.4 mg | 36% |
Sodio | 680 mg | 28% |
Selenio | 15.5 mcg | 22% |
Zinc | 1.3 mg | 9% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B12 | 1.0 mcg | 17% |
Riboflavina | 0.1 mg | 8% |
Ácido Pantoténico | 0.6 mg | 6% |
http://nutritiondata.self.com/facts/sausages-and-luncheon-meats/1323/2
18. Salvado de Avena
Cantidad de hierro:
5.4 mg / 100 g = 30 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 17.3 g = 35% CDR.
- Calorías: 246 = 12% CDR.
- Grasas Saturadas: 1.3 g = 7% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 5.6 mg | 282% |
Fósforo | 734 mg | 73% |
Selenio | 45.2 mcg | 65% |
Magnesio | 235 mg | 59% |
Zinc | 3.1 mg | 21% |
Cobre | 0.4 mg | 20% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Tiamina | 1.2 mg | 78% |
Ácido Pantoténico | 1.5 mg | 15% |
Folato | 52.0 mcg | 13% |
Riboflavina | 0.2 mg | 13% |
19. Quinoa
Cantidad de hierro:
4.6 mg / 100 g = 25 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 14.1 g = 28% CDR.
- Calorías: 368 = 18% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.7 g = 4% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 2.0 mg | 102% |
Magnesio | 197 mg | 49% |
Fósforo | 457 mg | 46% |
Cobre | 0.6 mg | 30% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Folato | 184 mcg | 46% |
Tiamina | 0.4 mg | 24% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 24% |
http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/5705/2
20. Mejillones Azules frescos
Cantidad de hierro:
3.9 mg / 100 g = 22 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 11.9 g = 24% CDR.
- Calorías: 86 = 4% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.4 g = 2% CDR.
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Manganeso | 3.4 mg | 170% |
Selenio | 44.8 mcg | 64% |
Fósforo | 197 mg | 20% |
Sodio | 286 mg | 12% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B12 | 12.0 mcg | 200% |
Vitamina C | 8.0 mg | 13% |
Riboflavina | 0.2 mg | 12% |
http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4186/2
21. Camarones
Cantidad de hierro:
3.1 mg / 100 g = 17 % CDR
Información nutricional:
- Proteína: 20.9 g = 42% CDR.
- Calorías: 99 = 5% CDR.
- Grasas Saturadas: 0.3 g = 1% CDR.
- Colesterol: 195 mg = 65%
Minerales | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
---|---|---|
Selenio | 39.6 mcg | 57% |
Fósforo | 137 mg | 14% |
Cobre | 0.2 mg | 10% |
Zinc | 1.6 mg | 10% |
Vitaminas | Cantidad | Cantidad Diaria Recomendada |
Vitamina B12 | 1.5 mcg | 25% |
Niacina | 2.6 mg | 13% |
Vitamina E | 1.4 mg | 7% |
http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4174/2